Inflação
Variação no período – em %
ago/17 | jul/17 | Acumulado em | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 * | 2016 | 12 meses * | ||||||||||||
IPCA (IBGE) | 0,19 | 0,24 | 1,62 | 6,29 | 2,46 | |||||||||
INPC (IBGE) | -0,03 | 0,17 | 1,27 | 6,58 | 1,73 | |||||||||
IPCA-15 (IBGE) | 0,35 | -0,18 | 1,79 | 6,58 | 2,68 | |||||||||
IPCA-E (IBGE) | – | – | 1,62 | 6,58 | 3,52 | |||||||||
IGP-DI (FGV) | 0,24 | -0,30 | -2,64 | 7,18 | -1,61 | |||||||||
Núcleo do IPC-DI (FGV) | 0,14 | 0,13 | 2,06 | 6,76 | 3,71 | |||||||||
IPA-DI | 0,26 | -0,67 | -5,46 | 7,73 | -4,42 | |||||||||
IPC-DI | 0,13 | 0,38 | 2,33 | 6,18 | 3,26 | |||||||||
INCC-DI | 0,36 | 0,30 | 3,47 | 6,13 | 4,57 | |||||||||
IGP-M (FGV) | 0,10 | -0,72 | -2,56 | 7,17 | -1,71 | |||||||||
IPA-M | -0,05 | -1,16 | -5,23 | 7,64 | -4,41 | |||||||||
IPC-M | 0,33 | 0,04 | 2,35 | 6,25 | 3,16 | |||||||||
INCC-M | 0,40 | 0,22 | 3,24 | 6,35 | 4,36 | |||||||||
IGP-10 (FGV) | -0,17 | -0,84 | -2,41 | 6,95 | -1,69 | |||||||||
IPA-10 | -0,42 | -1,32 | -4,94 | 7,30 | -4,30 | |||||||||
IPC-10 | 0,34 | -0,17 | 2,42 | 6,44 | 3,24 | |||||||||
INCC-10 | 0,27 | 0,62 | 3,05 | 5,84 | 4,12 | |||||||||
IPC (FIPE) | 0,10 | -0,01 | 1,07 | 6,54 | 2,09 | |||||||||
ICV (DIEESE) | -0,01 | 0,13 | 0,91 | 6,15 | 1,71 | |||||||||
Obs.: IGP-M 2ª prévia de ago/17 = 0,03% e IPC-FIPE 3ª quadrissemana ago/17 = 0,22% |
Fontes : FGV, IBGE, FIPE, DIEESE. Elaboração: Valor Data. * Acumulado até o último mês indicado.